GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALTAMIRANO CHOCANO, VICTOR HUGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 36 PESOS 115663
FEBRERO 32 PESOS 102812
MARZO 25 PESOS 80322
ABRIL 40 PESOS 129788 6 PESOS 23362
MAYO 40 PESOS 129788 13 PESOS 50617
JUNIO 40 PESOS 129788 29 PESOS 112916
JULIO 40 PESOS 129788 27 PESOS 105129
AGOSTO 40 PESOS 129788 15 PESOS 58405
SEPTIEMBRE 40 PESOS 129788 28 PESOS 109022
OCTUBRE 40 PESOS 129788 21 PESOS 81767
NOVIEMBRE 39 PESOS 126544 20 PESOS 77873
DICIEMBRE 40 PESOS 129788 15 PESOS 58405

Volver
print